Aktueller Mitgliederstand
| Gesamt Stand 01.01.2024 |
1175 |
| Davon Mitglieder bis 18 Jahre | 414 |
| Hauptverein | 3 |
| Allgemeine Sportgruppe | 49 |
| Aquafitness | 46 |
| Badminton | 37 |
| Basketball | 14 |
| Dance | 194 |
| Fitness | 218 |
| Fußball | 305 |
| Gesundheitssport | 77 |
| Intensiv-Yoga | 22 |
| Karate | 20 |
| Reha-Sport | 52 |
| Tai Chi | 49 |
| Tischtennis | 33 |
| Volleyball | 42 |
| Ehrenmitglieder und Mitglieder mit/ohne Abteilungszugehörigkeit | 7 |


